Programme d'aide financière pour la planification de milieux de vie durables
La ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, Mme Andrée Laforest, a annoncé un investissement de 2 251 777 $ visant à financer 32 initiatives retenues, dans le cadre du Programme d’aide financière pour la planification de milieux de vie durables (PMVD), à travers les régions du Québec.
Cette trentaine de projets a été élaborée dans l’optique de réduire ou éviter les émissions de gaz à effet de serre (GES) par des interventions en aménagement du territoire et en urbanisme. Ainsi, plusieurs initiatives (voir l’annexe au communiqué) pourront être réalisées, notamment en matière de planification d’écoquartiers, de réaménagements de centres urbains ou de projets qui favorisent l’utilisation des transports actifs et collectifs.
Le milieu municipal a un rôle de premier plan dans la planification de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme ainsi que dans la lutte contre les changements climatiques. Le PMVD permet ainsi de donner vie à des projets de planification qui favoriseront à terme la proximité et l’accessibilité des logements, des services, des loisirs et des lieux d’emplois, rendant ainsi plus attrayante l’utilisation des transports actifs et collectifs.
Voici la liste des 32 projets retenus :
Ville
Municipalité MRC | Projet | Aide financière accordée |
Région du Bas-Saint-Laurent | ||
MRC des Basques | Étude sur le potentiel d’aménagement d’écoquartiers | 58 411 $ |
Amqui | Consolidation et bonification du réseau cyclable et de la véloroute | 27 655 $ |
Région du Saguenay-Lac-Saint-Jean | ||
Petit-Saguenay | Planification participative d’un écoquartier | 73 125 $ |
Saint-Félix-d’Otis | Élaboration d’un plan d’aménagement de transport actif et collectif entre les principaux pôles attractifs | 25 000 $ |
Saguenay | Renforcement des centralités par le développement de milieux de vie durables | 77 000 $ |
Région de la Capitale-Nationale | ||
Communauté métropolitaine de Québec | Organisation spatiale du territoire eu égard à la réduction ou à l’évitement des émissions de gaz à effet de serre | 150 000 $ |
Ville de Québec | Des habitats durables : portrait et outils interactifs pour guider les citoyens et consolider les milieux de vie dans une perspective de développement durable | 150 000 $ |
Région de la Mauricie | ||
Louiseville | Étude sur le réaménagement du centre-ville | 32 107 $ |
Shawinigan | Développement de corridors de transport actif et d’espaces publics attractifs et durables | 157 000 $ |
MRC du Granit | Plan d’action pour le développement du transport collectif et du covoiturage | 28 441 $ |
Région de Montréal | ||
Arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve | Planification de l’aire TOD Radisson | 60 000 $ |
Kirkland | Plan directeur de mobilité durable | 65 000 $ |
Région de l’Outaouais | ||
Gatineau | Politique de rues conviviales | 125 550 $ |
Région de l’Abitibi-Témiscamingue | ||
Rouyn-Noranda | Plan de gestion des déplacements | 58 500 $ |
Région du Nord-du-Québec | ||
Chapais | Plan de mobilité, d’intervention et d’intégration architecturales pour le centre-ville | 4 796 $ |
Région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine | ||
Îles-de-la-Madeleine | Planification du centre-ville de Cap-aux-Meules en un milieu de vie durable, dynamique, innovant et résilient | 225 000 $ |
Région de Lanaudière | ||
MRC de l’Assomption | Analyse urbaine des corridors de transport | 102 918 $ |
MRC de Matawinie | Planification du réseau cyclable régional | 78 000 $ |
MRC des Moulins | Étude des espaces publics et des réseaux de transport actif et collectif et considération de contextes particuliers (quatre saisons et pandémie/épidémie) | 150 000 $ |
Sainte-Émélie-de-l’Énergie | Aménagement d’un écoquartier : l’affirmation du développement durable | 25 022 $ |
Notre-Dame-des-Prairies | Programme particulier d’urbanisme pour le centre urbain | 16 169 $ |
Région de la Montérégie | ||
MRC de La Vallée-du-Richelieu | Sentier multifonctionnel nord-sud | 20 000 $ |
Beloeil | Trame verte et active | 25 285 $ |
Brossard | Réalisation d’un programme particulier d’urbanisme pour l’aire TOD Panama 2020-2050 | 74 733 $ |
Candiac | Guide de planification et d’aménagement durable à faibles émissions de gaz à effet de serre | 72 865 $ |
Carignan | Guide de l’écoquartier | 75 905 $ |
Longueuil | Programme particulier d’urbanisme du boulevard Taschereau | 150 000 $ |
Saint-Amable | Plan de mobilité active | 12 073 $ |
Saint-Constant | Élaboration d’un plan de développement du transport actif pour les accès à la gare Saint-Constant | 20 000 $ |
Région du Centre-du-Québec | ||
MRC de Nicolet-Yamaska | Étude sur le potentiel en mobilité durable | 23 003 $ |
Drummondville | Concept de densification le long du réseau de transport en commun | 50 000 $ |
Victoriaville | Guide de design pour la consolidation urbaine : baliser et accélérer l’émergence de projets de densification dans les milieux sobres en carbone | 38 219 $ |
Source : Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation